تقویم نیمسال دوم ۱۴۰۴
| توضیحات | مدرس | زمان شروع | روز و ساعت | مدت دوره | قیمت (تومان) | وضعیت |
| دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2024 | آقای دکتر فروزش | 1404/11/05 | یک شنبه ها 18:00 الی 21:00 | 70ساعت آموزش و تست زنی | 30.000.000 | در حال ثبت نام |
| دوره بکارگیری هوش مصنوعی در مدیریت پروژه | آقای دکتر فروزش | 1404/10/07 | یک شنبه ها 15:00 الی 18:00 | 18 ساعت | 7.500.000 | در حال ثبت نام |
| دوره آنلاین مدیریت ریسک/ آمادگی آزمون RMP | 1404/11/02 | سه شنبه ها 18:00 الی 21:00 | 32 ساعت | 10.000.000 | در حال ثبت نام | |
| دوره آنلاین آمادگی آزمون PMI-PBA | 1404/10/19 | سه شنبه ها 18:00 الی 21:00 | 32 ساعت | 10.000.000 | در حال ثبت نام | |
| دوره بکارگیری هوش مصنوعی در مدیریت پروژه | آقای دکتر فروزش | 1404/10/14 | یک شنبه ها 15:00 الی 18:00 | 18 ساعت | 7.500.000 | در حال ثبت نام |
| دوره آنلاین آمادگی آزمون PgMP | آقای دکتر فروزش | 1404/11/25 | پنج شنبه ها 17:30 الی 20:30 | 40 ساعت | 19.500.000 | در حال ثبت نام |
| دوره آفلاین مدیریت پروژه اجایل/ آمادگی آزمون ACP| PSM1 | آقای دکتر فروزش | از زمان خرید بسته | قابل دسترس به مدت شش ماه | 25 ساعت | 7.500.000 | در حال ثبت نام |
| کارگاه مدیریت پروژه براساس PMBOK7th | آقای دکتر فروزش | در نیمه دوم سال | متعاقباً اعلام میگردد | 32 ساعت | 9.495.000 | در حال ثبت نام |
| کارگاه آشنایی کامل با چارچوب SAFe5.1 | آقای دکتر فروزش | در نیمه دوم سال | متعاقباً اعلام میگردد | 32 ساعت | 8.950.000 | متعاقباً اعلام میگردد |
| کارگاه اصول تحول سازمانی (OT:Fundation) | آقای دکتر فروزش | در نیمه دوم سال | متعاقباً اعلام میگردد | 16 ساعت | متعاقباً اعلام میگردد | |
| کارگاه هماهنگ سازی تحول سازمانی (OT:Orchestration) | آقای دکتر فروزش | در نیمه دوم سال | متعاقباً اعلام میگردد | 16 ساعت | متعاقباً اعلام میگردد | |
| کارگاه کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه MSP2019 | در نیمه دوم سال | متعاقباً اعلام میگردد | 32 ساعت | متعاقباً اعلام میگردد | ||
| کارگاه آشنایی کامل با چارچوب Disciplined Agile | آقای دکتر فروزش | در نیمه دوم سال | متعاقباً اعلام میگردد | 32 ساعت | متعاقباً اعلام میگردد |
- توضیحات
- بازدید: 2869
{supertable table }
| {headrow}نام رویداد آموزشی | گروه آموزشی | مدت روز و تاریخ برگزاری | شهریه (ریال) | مشاهده جزئیات | |
|---|---|---|---|---|---|
| دوره آموزشی | گروه 1 | سه روز در هفته | 10000 | مشاهده | |
| دوره آموزشی | گروه 1 | سه روز در هفته | 10000 | مشاهده | |
| دوره آموزشی | گروه 1 | سه روز در هفته | 10000 | مشاهده | |
| دوره آموزشی | گروه 1 | سه روز در هفته | 10000 | مشاهده |
{/supertable}
- توضیحات
- بازدید: 1627